Descrizione
Il Piano triennale dell’offerta formativa
Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2024/2025
Periodo di riferimento: 2022/2025
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, in ottemperanza al dettato del DPR 275/99. Come previsto dalla Legge 107 del 2015, ha validità triennale ed è rivedibile annualmente.
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo ENZO DRAGO è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli Indirizzi Generali per le Attività della Scuola emanati dal Dirigente Scolastico.
Gli Indirizzi Generali attribuiscono alla Scuola la basilare finalità di promozione umana, sociale e culturale, premessa indispensabile alla formazione di un cittadino consapevole, attivo e responsabile, capace di provvedere al proprio benessere e di contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’intera comunità.
Il Piano dell’Offerta Formativa individua quindi come finalità generale dell’azione didattico-educativa dell’Istituto il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne, da realizzare tramite:
- la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente;
- la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa;
- la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;
- l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale del territorio.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago 2022/2025 è stato deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera 28 del 21/12/2022 e dal Consiglio di Istituto con delibera 51 del 21/12/2022.
Per leggere le informazioni relative alle diverse aree, clicca sul link:
PTOF su ScuolaInChiaro
ALLEGATI AL PTOF:
TRASVERSALI
Filename | Size |
---|---|
Curricolo verticale I.C. n.7 Enzo Drago UNITO | 7.25 MB |
Piano Inclusione Enzo Drago | 453.01 KB |
Piano scolastico didattica digitale integrata 2 | 345.79 KB |
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Filename | Size |
---|---|
Competenza Alfabetica Funzionale | 597.93 KB |
Competenza Matematica e Competenza in Scienze, Geografia, Tecnologie | 766.12 KB |
Competenza Multilinguistica | 606.2 KB |
Competenze Trasversali | 477.2 KB |
Consapevolezza espresione culturale Identità Storica | 811.8 KB |
Consapevolezza espressione culturale Espressione Artistica e Musicale | 613.62 KB |
Consapevolezza espressione culturale Espressione Corporea | 511.65 KB |
Curricolo Digitale | 1.47 MB |
Curricolo Verticale INFANZIA | 367.23 KB |
Curricolo verticale Educazione Civica | 286.46 KB |
Curricolo verticale Religione Cattolica | 439.78 KB |
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI PRIMARIA
Filename | Size |
---|---|
Progettazione Annuale Classi PRIME | 1.34 MB |
Progettazione Annuale Classi QUARTE | 1.05 MB |
Progettazione Annuale Classi QUINTE | 399.12 KB |
Progettazione Annuale Classi SECONDE | 1.29 MB |
Progettazione annuale Classi TERZE | 1.03 MB |
UdA Trasversale Ed. Civica Classi PRIME | 1.25 MB |
UdA Trasversale Ed. Civica Classi QUARTE | 1.05 MB |
UdA Trasversale Ed. Civica Classi QUINTE | 513.56 KB |
UdA Trasversale Ed. Civica Classi SECONDE | 951.11 KB |
UdA Trasversale Ed. Civica Classi TERZE | 687.58 KB |
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI SECONDARIA
Filename | Size |
---|---|
Programmazione Arte e Immagine I-II-III | 497.96 KB |
Programmazione Educazione Civica I-II-III | 738.95 KB |
Programmazione Educazione Fisica I-II-III | 435.3 KB |
Programmazione Francese I-II-III | 962.79 KB |
Programmazione Geografia I-II-III | 731.21 KB |
Programmazione Inglese I-II-III | 1.51 MB |
Programmazione Italiano I-II-III | 774.49 KB |
Programmazione Matematica I-II-III | 336.85 KB |
Programmazione Musica I-II-III | 1.82 MB |
Programmazione Religione Cattolica I-II-III | 376.49 KB |
Programmazione Scienze I-II-III | 333.26 KB |
Programmazione Storia I-II-III | 727.18 KB |
Programmazione Tecnologia I-II-III | 1.24 MB |
UDA trasversale classi III Scuola Secondaria Le dipendenze | 304.95 KB |
UDA trasversale classi II Scuola Secondaria Benessere della persona | 305.6 KB |
UDA trasversale classi I Scuola Secondaria Ambiente | 305.3 KB |
VALUTAZIONE INFANZIA
VALUTAZIONE PRIMARIA
Filename | Size |
---|---|
All. A modello certificazione_primaria | 63.33 KB |
Griglia comportamento primaria | 139.46 KB |
Rubrica valutazione civica PRIMARIA | 315.3 KB |
Rubriche di Valutazione Scuola Primaria | 6.35 MB |
STRATEGIE DIDATTICHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 2 | 84.78 KB |
VALUTAZIONE SECONDARIA
Filename | Size |
---|---|
All. B modello certificazione_primo ciclo | 120 KB |
ComportamentoScuolaSecondaria | 154.82 KB |
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA | 66.69 KB |
Griglia di osservazione per la valutazione degli apprendimenti 1ciclo | 409.95 KB |
Rubriche di Valutazione Secondaria | 378.39 KB |
PROGETTI POTENZIAMENTO PRIMARIA
Filename | Size |
---|---|
1A – 1B – 1C Primaria Principe Potenziamento | 258.92 KB |
1A – 1B Primaria Drago Potenziamento | 307.36 KB |
2 A-B-C Primaria Principe Potenziamento | 685.77 KB |
2 A – Primaria Drago Potenziamento | 324.78 KB |
3 A Primaria Principe Potenziamento | 404.99 KB |
3 B Primaria Principe Potenziamento | 246.87 KB |
3A – 3B – Primaria Drago Potenziamento | 331.02 KB |
4 A-B Primaria Principe Potenziamento | 327.66 KB |
4 A Primaria Drago Potenziamento | 339.87 KB |
4 C Primaria Principe Potenziamento | 763.2 KB |
5 C Primaria Principe Potenziamento | 1.08 MB |
5A – 5B Primaria Drago Potenziamento | 937.62 KB |
5A e 5B Primaria Principe Potenziamento | 689.88 KB |